2 vCPU · 4 Go RAM · 80 Go SSD
21,37 €/mois
Rien en plus du prix affiché
256,49 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 80 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
256,49 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 100 Go SSD
dont 0,17 € installation
98,60 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 4 GB · 2 vCPU · 80 GB · Mumbai | 21,37 € | 64,12 € | 128,24 € | 256,49 € | 512,97 € | 769,46 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · Tokyo | 10,05 € | 26,15 € | 50,30 € | 98,60 € | 195,20 € | 291,80 € |
| Ligne | AWS Lightsail Lightsail 4 GB · 2 vCPU · 80 GB · Mumbai | Contabo Cloud VPS 4 · Tokyo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 21,37 € | 8,22 € |
| Total | 256,49 € | 98,60 € |
| À payer à la commande | 21,37 € | 10,05 € |
| Prix affiché | 21,37 € | 8,05 € |
| Serveur | 256,49 € | 96,60 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 2,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 4 Go | 8 Go |
| Stockage | 80 Go | 100 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 2 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 115,82 € par To | Illimité |
| Port réseau | — | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Mumbai | Tokyo |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.