2 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go SSD
35,64 €/mois
Rien en plus du prix affiché
427,66 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
427,66 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter3 vCPU · 8 Go RAM · 400 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
90,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 8 GB · 2 vCPU · 160 GB · IPv6 only | 35,64 € | 106,91 € | 213,83 € | 427,66 € | 855,31 € | 1 282,97 € |
| Contabo Storage VPS 20 | 7,50 € | 22,50 € | 45 € | 90 € | 180 € | 270 € |
| Ligne | AWS Lightsail Lightsail 8 GB · 2 vCPU · 160 GB · IPv6 only | Contabo Storage VPS 20 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 35,64 € | 7,50 € |
| Total | 427,66 € | 90,00 € |
| À payer à la commande | 35,64 € | 7,50 € |
| Prix affiché | 35,64 € | 7,50 € |
| Serveur | 427,66 € | 90,00 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 3 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 8 Go | 8 Go |
| Stockage | 160 Go | 400 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 5 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 80,19 € par To | Illimité |
| Port réseau | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm | Germany |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.