2 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go SSD
39,19 €/mois
Rien en plus du prix affiché
470,31 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 8 Go RAM · 160 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
470,31 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter8 vCPU · 24 Go RAM · 300 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
256,80 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 8 GB · 2 vCPU · 160 GB · Sydney | 39,19 € | 117,58 € | 235,16 € | 470,31 € | 940,63 € | 1 410,94 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai | 21,40 € | 64,20 € | 128,40 € | 256,80 € | 513,60 € | 770,40 € |
| Ligne | AWS Lightsail Lightsail 8 GB · 2 vCPU · 160 GB · Sydney | Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 39,19 € | 21,40 € |
| Total | 470,31 € | 256,80 € |
| À payer à la commande | 39,19 € | 21,40 € |
| Prix affiché | 39,19 € | 21,40 € |
| Serveur | 470,31 € | 256,80 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 8 Go | 24 Go |
| Stockage | 160 Go | 300 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 2,5 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 151,46 € par To | Illimité |
| Port réseau | — | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Sydney | Mumbai |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.