Akamai (Linode) G8 Dedicated 4x2 · Sao Paulo
Akamai (Linode) G8 Dedicated 4x2 · Sao Paulo coûte 69,98 € par mois (pays : Brésil), hors TVA, avec adresse IPv4 (contrôlé le 5 nov. 2026). Rang 71 selon la facture mensuelle complète parmi les 97 serveurs de 4 Go de RAM que nous suivons : moins cher que 27 % d’entre eux. Le prix affiché omet 6,24 € de frais par mois. 0 To de trafic par mois sont inclus ; chaque To supplémentaire coûte 6,24 € (7,00 $US).
Prix affiché 63,74 € + Trafic 6,24 € = Facture réelle 69,98 €/mois
69,98 €/mois
par mois sur 12 mois, HT · dont 6,24 € Trafic
- Total sur 12 mois
- 839,70 €
- À payer à la commande
- 63,74 €
La facture
Faites glisser la règle pour changer les mois ; chaque ligne est recalculée
Quoi choisir sur la page de commande
Les choix que suppose cette facture chez Akamai (Linode)
- Offre G8 Dedicated 4x2 · Sao Paulo
- Emplacement En stock
- Facturation Mensuelle
- IPv4 publique Inclus, rien à ajouter
- Sauvegardes Ne pas l’ajouter
- À payer à la commande 63,74 €
Vous commandez et payez sur le site Akamai (Linode) ; sa page de commande fait foi.
Face aux serveurs similaires
Factures sur 12 mois, comparées à ce serveur
AlphaVPS Cheap C4G 2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go NVMe Non publié : Frais d’installation 791,82 € de moins que ce serveur 47,88 €
DediRock i9 Dream Power 2 vCPU · 4 Go RAM · 60 Go NVMe Non publié : Frais d’installation 790,73 € de moins que ce serveur 48,97 €
VPSDime Linux 4GB 2 vCPU · 4 Go RAM · 20 Go NVMe Non publié : Frais d’installation 786,24 € de moins que ce serveur 53,46 €
OVHcloud VPS-1 2027 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe 2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go NVMe 785,82 € de moins que ce serveur 53,88 €
OVHcloud VPS-1 2027 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe · Singapore, Sydney, Mumbai 2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go NVMe Non publié : Trafic 785,82 € de moins que ce serveur 53,88 €
AlphaVPS Cheap C6G 3 vCPU · 6 Go RAM · 55 Go NVMe Non publié : Frais d’installation 779,82 € de moins que ce serveur 59,88 €
Akamai (Linode) G8 Dedicated 4x2 · Sao Paulo Ce serveur2 vCPU · 4 Go RAM · 41 Go 839,70 €
Position sur le marché
97 serveurs avec 4 Go de RAM, hypothèses par défaut : 12 mois, avec adresse IPv4 et 1 To de trafic par mois, hors TVA
Rang 71 sur 97 : moins cher que 27 % d’entre eux.
| Élément | Par mois |
|---|---|
| ce serveur | 69,98 € |
| 1 | 4,49 € |
| 2 | 5,49 € |
| 3 | 5,67 € |
| 4 | 6,72 € |
| 5 | 6,97 € |
| 6 | 7,22 € |
| 7 | 7,82 € |
| 8 | 8,07 € |
| 9 | 8,17 € |
| 10 | 8,22 € |
| 11 | 9,18 € |
| 12 | 9,18 € |
| 13 | 10,47 € |
| 14 | 11,56 € |
| 15 | 12,23 € |
| 16 | 13,81 € |
| 17 | 14,19 € |
| 18 | 14,36 € |
| 19 | 16,70 € |
| 20 | 17,82 € |
| 21 | 18,80 € |
| 22 | 21,37 € |
| 23 | 21,37 € |
| 24 | 21,37 € |
| 25 | 21,37 € |
| 26 | 21,37 € |
| 27 | 21,37 € |
| 28 | 21,37 € |
| 29 | 21,37 € |
| 30 | 21,37 € |
| 31 | 21,38 € |
| 32 | 21,38 € |
| 33 | 21,38 € |
| 34 | 21,38 € |
| 35 | 22,45 € |
| 36 | 25,66 € |
| 37 | 26,73 € |
| 38 | 26,73 € |
| 39 | 29,94 € |
| 40 | 32,07 € |
| 41 | 32,07 € |
| 42 | 32,07 € |
| 43 | 32,07 € |
| 44 | 33,57 € |
| 45 | 35,64 € |
| 46 | 37,42 € |
| 47 | 37,42 € |
| 48 | 37,42 € |
| 49 | 37,42 € |
| 50 | 37,42 € |
| 51 | 37,42 € |
| 52 | 37,42 € |
| 53 | 37,42 € |
| 54 | 37,42 € |
| 55 | 37,42 € |
| 56 | 37,42 € |
| 57 | 37,42 € |
| 58 | 38,31 € |
| 59 | 38,31 € |
| 60 | 38,49 € |
| 61 | 40,09 € |
| 62 | 40,09 € |
| 63 | 44,90 € |
| 64 | 45,97 € |
| 65 | 46,19 € |
| 66 | 49,98 € |
| 67 | 53,46 € |
| 68 | 53,64 € |
| 69 | 53,88 € |
| 70 | 60,14 € |
| 71 | 69,98 € |
| 72 | 97,01 € |
| 73 | 99,30 € |
| 74 | 99,61 € |
| 75 | 99,82 € |
| 76 | 100,12 € |
| 77 | 102,55 € |
| 78 | 103,01 € |
| 79 | 103,25 € |
| 80 | 116,39 € |
| 81 | 117,83 € |
| 82 | 129,19 € |
| 83 | 129,71 € |
| 84 | 129,95 € |
| 85 | 130,18 € |
| 86 | 132,31 € |
| 87 | 133,28 € |
| 88 | 133,48 € |
| 89 | 135,66 € |
| 90 | 138,24 € |
| 91 | 141,05 € |
| 92 | 157,11 € |
| 93 | 165,35 € |
| 94 | 171,20 € |
| 95 | 174,57 € |
| 96 | 191,73 € |
| 97 | 237,58 € |
Caractéristiques
- CPU
- 2 vCPU
- Cœurs de CPU
- Dédiés
- Architecture
- x86-64
- Processeur
- Non publié
- Fréquence de base
- Non publié
- Fréquence boost
- Non publié
- Mémoire
- 4 Go
- Type de mémoire
- Non publié
- Stockage
- 41 Go
- Type de stockage
- Non publié
- Trafic inclus
- 0 To
- Trafic illimité
- Non
- Port réseau
- 4 000 Mbit/s
- IPv6
- Oui
Prix et frais
- Prix affiché
- 63,74 €/mois 71,54 $US chez Akamai (Linode)
- Facturation
- Mensuelle
- Frais d’installation
- Aucun
- Adresse IPv4
- Inclus
- Sauvegardes
- 3,06 €/mois
- Trafic (par To au-delà du quota)
- 6,24 € par To