VPS au Canada
255 serveurs chez 13 hébergeurs, dès 3,12 € par mois. Prix contrôlés il y a 10 heures
Toronto est la principale ville de centres de données du Canada, avec de bonnes routes vers le nord-est des États-Unis comme vers les utilisateurs canadiens. C’est le choix habituel quand vos clients ou vos contrats exigent que les données restent au Canada. Les prix sont souvent fixés en dollars américains. La TPS ou TVH canadienne va de 5 à 15 % selon la province et les hébergeurs l’ajoutent pour une adresse de facturation canadienne : comparez donc le total affiché au paiement.
- Facture la plus basse
- 3,12 €(La facture la plus basse dont tous les frais sont connus. Les lignes moins chères omettent un frais que leur hébergeur ne publie pas.)
- Frais cachés habituels
- +13,75 €/mois(29 % de ces serveurs coûtent plus cher que leur prix affiché une fois les frais obligatoires ajoutés (IPv4, installation, trafic, durée minimale). Pour ceux-là, le supplément est généralement de 13,75 € par mois. La liste est toujours triée selon la facture complète.)
255 serveurs correspondent. Tri : facture par mois.
| Cochez 2 à 4 serveurs pour comparer leurs factures côte à côte | Trafic | Emplacements | Total | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dédié 8vCPU | 64 Go | NVMe 800 Go | 9,22 To +8,91 €/To | 347,47 €(facture complète la plus basse de cette page) | 4 169,64 € 12 mois | ||||
Microsoft Azure Azure D8s v5 · 32 GB SSD · Toronto 8 vCPU · 32 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 8vCPU | 32 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 350,48 € dont 69,76 € Trafic | 4 205,77 € 12 mois | |||
| 12 cœurs 24threads | 96 Go | NVMe 1,92 To | 20 To | 354,60 € Non publié : Frais d’installation | 4 255,17 € 12 mois | ||||
| 24 cœurs 48threads | DDR5 64 Go | NVMe 960 Go | 100 To | 382,22 € Non publié : Frais d’installation | 4 586,60 € 12 mois | ||||
| Dédié 16vCPU | 64 Go | NVMe 320 Go | 8,19 To +8,91 €/To | 427,66 € | 5 131,86 € 12 mois | ||||
| Dédié 8vCPU | 150 Go | 200 Go | 8 To +4,45 €/To | 427,66 € | 5 131,86 € 12 mois | ||||
Microsoft Azure Azure E8s v5 · 32 GB SSD · Toronto 8 vCPU · 64 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 8vCPU | 64 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 431,13 € dont 69,76 € Trafic | 5 173,55 € 12 mois | |||
| Dédié 8vCPU | 64 Go | NVMe 1,28 To | 8,19 To +8,91 €/To | 445,47 € | 5 345,69 € 12 mois | ||||
| Dédié 8vCPU | 64 Go | NVMe 1,6 To | 9,22 To +8,91 €/To | 445,47 € | 5 345,69 € 12 mois | ||||
BandwagonHost SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 12 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go · 12 To trafic À contrôler | 12vCPU | 64 Go | 1,28 To | 12 To | 490,01 € Non publié : Frais d’installation | 5 880,15 € 12 mois | |||
| 20vCPU | 96 Go | SSD 1,92 To | 20 To +4,45 €/To | 513,19 € | 6 158,23 € 12 mois | ||||
| Dédié 32vCPU | 64 Go | 1,28 To | 8 To +4,45 €/To | 513,19 € | 6 158,23 € 12 mois | ||||
| 96 cœurs 192threads | DDR4 128 Go | NVMe 1 To | 100 To | 515,86 € Non publié : Frais d’installation | 6 190,31 € 12 mois | ||||
| 24 cœurs 48threads | DDR5 128 Go | NVMe 1 To | 100 To | 515,86 € Non publié : Frais d’installation | 6 190,31 € 12 mois | ||||
| Dédié 8vCPU | 64 Go | NVMe 1,92 To | 8,19 To +8,91 €/To | 552,39 € | 6 628,65 € 12 mois | ||||
| Dédié 32vCPU | 64 Go | NVMe 500 Go | 9,22 To +8,91 €/To | 570,21 € | 6 842,48 € 12 mois | ||||
| Dédié 16vCPU | 128 Go | NVMe 800 Go | 10,24 To +8,91 €/To | 570,21 € | 6 842,48 € 12 mois | ||||
| 84 cœurs 168threads | DDR5 128 Go | NVMe 1 To | 100 To | 604,95 € Non publié : Frais d’installation | 7 259,44 € 12 mois | ||||
BandwagonHost SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 15T 12 vCPU · 64 Go RAM · 1 280 Go · 15 To trafic À contrôler | 12vCPU | 64 Go | 1,28 To | 15 To | 604,95 € Non publié : Frais d’installation | 7 259,44 € 12 mois | |||
| 64 cœurs 128threads | DDR5 128 Go | NVMe 1 To | 100 To | 631,68 € Non publié : Frais d’installation | 7 580,19 € 12 mois | ||||
| Dédié 24vCPU | 96 Go | NVMe 480 Go | 9,22 To +8,91 €/To | 641,48 € | 7 697,79 € 12 mois | ||||
| Dédié 32vCPU | 64 Go | NVMe 1 To | 10,24 To +8,91 €/To | 641,48 € | 7 697,79 € 12 mois | ||||
| 24vCPU | 128 Go | SSD 2,56 To | 20 To +4,45 €/To | 684,25 € | 8 210,98 € 12 mois | ||||
| Dédié 16vCPU | 128 Go | NVMe 1,6 To | 10,24 To +8,91 €/To | 699,39 € | 8 392,73 € 12 mois | ||||
| Dédié 36vCPU | 72 Go | SSD 1,28 To | 9 To +80,19 €/To | 748,40 € | 8 980,76 € 12 mois |
Certains liens peuvent rapporter une commission à ServerDiff. Elle ne change jamais l’ordre, qui est la facture selon les hypothèses indiquées. Comment nous classons
Villes : Canada
Une page par ville : l’offre contrôlée la moins chère pour chaque taille