32 vCPU · 128 GB RAM · 1,280 GB SSD
€1,620.64/mo
incl. €833.04 Traffic
€19,447.62 over 12 months
Visit AWS LightsailVisit4 servers, every bill under the same assumptions.
32 vCPU · 128 GB RAM · 1,280 GB SSD
incl. €833.04 Traffic
€19,447.62 over 12 months
Visit AWS LightsailVisit24 vCPU · 128 GB RAM · 2,048 GB NVMe
incl. €0.50 IPv4
€3,860.16 over 12 months
Visit netcupVisit Cheapest8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
incl. €8.91 Traffic
€5,238.77 over 12 months
Visit Akamai (Linode)Visit16 vCPU · 128 GB RAM · 960 GB NVMe
incl. €16.13 Traffic
€6,218.74 over 12 months
Visit VultrVisit| Server | Month 1 | Month 3 | Month 6 | Month 12 | Month 24 | Month 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 128 GB · 32 vCPU · 1280 GB · Sydney | €1,620.64 | €4,861.90 | €9,723.81 | €19,447.62 | €38,895.22 | €58,342.84 |
| netcup RS 16000 G12.5 | €321.68 | €965.04 | €1,930.08 | €3,860.16 | €7,720.32 | €11,580.48 |
| Akamai (Linode) High Memory 150GB | €436.57 | €1,309.70 | €2,619.39 | €5,238.77 | €10,477.55 | €15,716.32 |
| Vultr VX1 Memory Optimized 16 vCPU · 128 GB · 960 GB | €518.23 | €1,554.69 | €3,109.38 | €6,218.74 | €12,437.49 | €18,656.24 |
| Row | AWS Lightsail Lightsail 128 GB · 32 vCPU · 1280 GB · Sydney | netcup RS 16000 G12.5 | Akamai (Linode) High Memory 150GB | Vultr VX1 Memory Optimized 16 vCPU · 128 GB · 960 GB |
|---|---|---|---|---|
| Bill for 12 months | ||||
| Per month | €1,620.64 | €321.68 | €436.56 | €518.23 |
| Total | €19,447.62 | €3,860.16 | €5,238.77 | €6,218.74 |
| Due at sign-up | €787.60 | €321.68 | €427.66 | €502.10 |
| Price tag | €787.60 | €321.18 | €427.66 | €502.10 |
| Server | €9,451.18 | €3,854.16 | €5,131.86 | €6,025.23 |
| Setup fee | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| IPv4 address | €0.00 | €6.00 | €0.00 | €0.00 |
| Traffic | €9,996.44 | €0.00 | €106.91 | €193.51 |
Specifications | ||||
| CPU | 32 vCPU | 24 vCPU | 8 vCPU | 16 vCPU |
| CPU cores | Shared | Dedicated | Dedicated | Dedicated |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processor | — | AMD EPYC 9645 | — | AMD |
| Memory | 128 GB | 128 GB | 150 GB | 128 GB |
| Storage | 1,280 GB | 2,048 GB | 200 GB | 960 GB |
| Storage type | SSD | NVMe | — | NVMe |
| Traffic included | 4.5 TB | — | 8 TB | 8.19 TB |
| Unmetered traffic | No | Yes | No | No |
| Extra traffic | €151.46 per TB | Unmetered | €4.45 per TB | €8.91 per TB |
| Network port | — | 2,500 Mbit/s | 8,000 Mbit/s | 15,000 Mbit/s |
| IPv6 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Locations and data | ||||
| Locations | Sydney | Manassas, Nuremberg, Vienna | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Tokyo, Toronto, Washington | Amsterdam, Atlanta, Chicago, Frankfurt, London, Milan, Paris, Seattle, Silicon Valley, Sydney, Tokyo |
| Data | Checked via API | Read from price page | Checked via API | Checked via API |
| Checked | 2 days ago | 2 days ago | 2 days ago | 2 days ago |
Bills use the same assumptions for every server. Green marks the best value in a row; red marks charges on top of the price tag.