1 vCPU · 0.5 GB RAM · 30 GB SSD
€2.01/mo
Setup fee, Traffic not published
€24.06 over 12 months
Visit RackNerdVisit4 servers, every bill under the same assumptions.
1 vCPU · 0.5 GB RAM · 30 GB SSD
Setup fee, Traffic not published
€24.06 over 12 months
Visit RackNerdVisit1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Setup fee not published
€9.73 over 12 months
Visit DediRockVisit2 vCPU · 1 GB RAM · 30 GB SSD
Setup fee not published
€24.91 over 12 months
Visit CloudConeVisit1 vCPU · 0.5 GB RAM · 20 GB NVMe
Setup fee not published
€26.51 over 12 months
Visit CloudzyVisit| Server | Month 1 | Month 3 | Month 6 | Month 12 | Month 24 | Month 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd KVM VPS 512 MB | €24.06 | €24.06 | €24.06 | €24.06 | €48.11 | €72.17 |
| DediRock Yearly Promo Saver | €9.73 | €9.73 | €9.73 | €9.73 | €19.46 | €29.19 |
| CloudCone SSD VPS 1 | €24.91 | €24.91 | €24.91 | €24.91 | €49.82 | €74.73 |
| Cloudzy Regular CPU 512 MB · 1 vCPU · 20 GB NVMe | €2.21 | €6.63 | €13.26 | €26.51 | €53.03 | €79.54 |
| Row | RackNerd KVM VPS 512 MB | DediRock Yearly Promo Saver | CloudCone SSD VPS 1 | Cloudzy Regular CPU 512 MB · 1 vCPU · 20 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Bill for 12 months | ||||
| Per month | €2.01 | €0.81 | €2.08 | €2.21 |
| Total | €24.06 | €9.73 | €24.91 | €26.51 |
| Due at sign-up | €24.06 | €0.81 | €2.08 | €2.21 |
| Price tag | €2.00 | €0.81 | €2.08 | €2.21 |
| Server | €24.06 | €9.73 | €24.91 | €26.51 |
| Setup fee | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Traffic | Not published | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
Specifications | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| CPU cores | Shared | Shared | Shared | Shared |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processor | Intel Xeon | Intel Xeon | — | AMD EPYC |
| Memory | 0.5 GB | 1 GB | 1 GB | 0.5 GB |
| Memory type | — | — | — | DDR5 |
| Storage | 30 GB | 10 GB | 30 GB | 20 GB |
| Storage type | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Traffic included | 0.5 TB | 1 TB | 4 TB | 1 TB |
| Unmetered traffic | No | No | No | No |
| Extra traffic | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Network port | 1,000 Mbit/s | — | — | 40,000 Mbit/s |
| IPv6 | — | — | — | Yes |
| Locations and data | ||||
| Locations | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto | Buffalo, Los Angeles | Los Angeles | Amsterdam, Bern, Dallas, Dubai, Frankfurt, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Singapore, Sydney |
| Data | Read from price page | From StackRates | From StackRates | Read from price page |
| Checked | 2 days ago | 2 days ago | 2 days ago | 2 days ago |
Bills use the same assumptions for every server. Green marks the best value in a row; red marks charges on top of the price tag.