2 vCPU · 4 Go RAM · 64 Go SSD
9,18 €/mois
dont 0,50 € IPv4
110,16 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 64 Go SSD
dont 0,50 € IPv4
110,16 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 100 Go SSD
dont 0,17 € installation
96,80 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 500 G12.5 | 9,18 € | 27,54 € | 55,08 € | 110,16 € | 220,32 € | 330,48 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · Mumbai | 9,90 € | 25,70 € | 49,40 € | 96,80 € | 191,60 € | 286,40 € |
| Ligne | netcup VPS 500 G12.5 | Contabo Cloud VPS 4 · Mumbai |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 9,18 € | 8,07 € |
| Total | 110,16 € | 96,80 € |
| À payer à la commande | 9,18 € | 9,90 € |
| Prix affiché | 8,68 € | 7,90 € |
| Serveur | 104,16 € | 94,80 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 2,00 € |
| Adresse IPv4 | 6,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 4 Go | 8 Go |
| Stockage | 64 Go | 100 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 2 500 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Mumbai |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.