1 vCPU · 0.5 GB RAM · 30 GB SSD
€2.02/mo
Setup fee, Traffic not published
€24.18 over 12 months
Visit RackNerdVisit4 servers, every bill under the same assumptions.
1 vCPU · 0.5 GB RAM · 30 GB SSD
Setup fee, Traffic not published
€24.18 over 12 months
Visit RackNerdVisit1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Setup fee not published
€9.78 over 12 months
Visit DediRockVisit2 vCPU · 1 GB RAM · 30 GB SSD
Setup fee not published
€25.04 over 12 months
Visit CloudConeVisit1 vCPU · 0.5 GB RAM · 20 GB NVMe
Setup fee not published
€26.65 over 12 months
Visit CloudzyVisit| Server | Month 1 | Month 3 | Month 6 | Month 12 | Month 24 | Month 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd KVM VPS 512 MB | €24.18 | €24.18 | €24.18 | €24.18 | €48.37 | €72.55 |
| DediRock Yearly Promo Saver | €9.78 | €9.78 | €9.78 | €9.78 | €19.56 | €29.34 |
| CloudCone SSD VPS 1 | €25.04 | €25.04 | €25.04 | €25.04 | €50.09 | €75.13 |
| Cloudzy Regular CPU 512 MB · 1 vCPU · 20 GB NVMe | €2.22 | €6.66 | €13.33 | €26.65 | €53.31 | €79.96 |
| Row | RackNerd KVM VPS 512 MB | DediRock Yearly Promo Saver | CloudCone SSD VPS 1 | Cloudzy Regular CPU 512 MB · 1 vCPU · 20 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Bill for 12 months | ||||
| Per month | €2.02 | €0.82 | €2.09 | €2.22 |
| Total | €24.18 | €9.78 | €25.04 | €26.65 |
| Due at sign-up | €24.18 | €0.82 | €2.09 | €2.22 |
| Price tag | €2.02 | €0.82 | €2.09 | €2.22 |
| Server | €24.18 | €9.78 | €25.04 | €26.65 |
| Setup fee | Not published | Not published | Not published | Not published |
| IPv4 address | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| Traffic | Not published | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
Specifications | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 1 vCPU |
| CPU cores | Shared | Shared | Shared | Shared |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processor | Intel Xeon | Intel Xeon | — | AMD EPYC |
| Memory | 0.5 GB | 1 GB | 1 GB | 0.5 GB |
| Memory type | — | — | — | DDR5 |
| Storage | 30 GB | 10 GB | 30 GB | 20 GB |
| Storage type | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Traffic included | 0.5 TB | 1 TB | 4 TB | 1 TB |
| Unmetered traffic | No | No | No | No |
| Extra traffic | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Network port | 1,000 Mbit/s | — | — | 40,000 Mbit/s |
| IPv6 | — | — | — | Yes |
| Locations and data | ||||
| Locations | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto | Buffalo, Los Angeles | Los Angeles | Amsterdam, Bern, Dallas, Dubai, Frankfurt, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Singapore, Sydney |
| Data | Read from price page | From StackRates | From StackRates | Read from price page |
| Checked | 26 minutes ago | 25 minutes ago | 25 minutes ago | 25 minutes ago |
Bills use the same assumptions for every server. Green marks the best value in a row; red marks charges on top of the price tag.