GPU servers
98 servers from 7 providers, from €140.82 a month. Prices checked 23 minutes ago
A GPU server rents you one or more data-centre graphics cards with processor cores, memory and fast storage around them, for training and fine-tuning models, running inference, rendering and video work. Prices range from a few hundred a month for a single smaller card to many thousands for machines with several top-end GPUs, so the monthly price alone says little until you know what it buys. This list shows the GPU model, how many cards a server has and how much memory each card carries next to the price, and the market monitor turns the same prices into a price per GPU-hour for each model.
- Lowest bill
- €140.82(The lowest bill with every charge known. Rows priced lower leave out a charge their provider doesn’t publish.)
- Typical hidden fees
- +€73.40/mo(96% of these servers cost more than their price tag once the required fees are added (IPv4, setup, traffic, minimum term). On those, the extra is typically €73.40 a month. The list is always sorted by the full bill.)
98 servers match, sorted by bill per month.
| Tick 2 to 4 servers to compare their bills side by side | Traffic | GPU | Locations | Total | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Azure Azure NC40ads H100 v5 · 1× H100 94 GB · 32 GB SSD · Singapore 40 vCPU · 320 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 40vCPU | 320 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 94 GB 1× H100 | €6,034.99(lowest complete bill on this page) incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €72,419.91 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 32 GB SSD · Pune 72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 72vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 24 GB 2× A10 | €6,070.51 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €72,846.17 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 32 GB SSD · Tokyo 72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 72vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 24 GB 2× A10 | €6,283.45 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €75,401.37 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 32 GB SSD · New South Wales 72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 72vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 24 GB 2× A10 | €6,284.22 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €75,410.62 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC40ads H100 v5 · 1× H100 94 GB · 32 GB SSD · Pune 40 vCPU · 320 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 40vCPU | 320 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 94 GB 1× H100 | €6,491.58 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €77,898.96 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC40ads H100 v5 · 1× H100 94 GB · 32 GB SSD · Tokyo 40 vCPU · 320 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 40vCPU | 320 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 94 GB 1× H100 | €6,719.55 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €80,634.62 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC40ads H100 v5 · 1× H100 94 GB · 32 GB SSD · New South Wales 40 vCPU · 320 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 40vCPU | 320 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 94 GB 1× H100 | €6,720.32 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €80,643.86 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 32 GB SSD · São Paulo 72 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€162.11/TB | Dedicated 72vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€162.11/TB | 24 GB 2× A10 | €8,679.11 incl. €3.27 IPv4, €145.90 Traffic | €104,149.35 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 32 GB SSD 96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€77.92/TB | Dedicated 96vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€77.92/TB | 80 GB 4× A100 | €9,681.60 incl. €3.27 IPv4, €70.13 Traffic | €116,179.23 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 32 GB SSD · Toronto 96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€77.92/TB | Dedicated 96vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€77.92/TB | 80 GB 4× A100 | €11,602.77 incl. €3.27 IPv4, €70.13 Traffic | €139,233.20 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 32 GB SSD · London 96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€77.92/TB | Dedicated 96vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€77.92/TB | 80 GB 4× A100 | €12,083.33 incl. €3.27 IPv4, €70.13 Traffic | €144,999.97 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands 96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€77.92/TB | Dedicated 96vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€77.92/TB | 80 GB 4× A100 | €12,563.68 incl. €3.27 IPv4, €70.13 Traffic | €150,764.16 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 32 GB SSD · Singapore 96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 96vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 80 GB 4× A100 | €12,590.28 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €151,083.37 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 32 GB SSD · Pune 96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 96vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 80 GB 4× A100 | €13,550.97 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €162,611.65 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 32 GB SSD · Tokyo 96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 96vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 80 GB 4× A100 | €14,030.67 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €168,367.99 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 32 GB SSD · New South Wales 96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 96vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 80 GB 4× A100 | €14,031.44 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €168,377.24 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 32 GB SSD · São Paulo 96 vCPU · 880 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€162.11/TB | Dedicated 96vCPU | 880 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€162.11/TB | 80 GB 4× A100 | €19,365.29 incl. €3.27 IPv4, €145.90 Traffic | €232,383.50 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 32 GB SSD 96 vCPU · 1,900 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€77.92/TB | Dedicated 96vCPU | 1,900 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€77.92/TB | 80 GB 8× H100 | €64,360.00 incl. €3.27 IPv4, €70.13 Traffic | €772,320.05 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 32 GB SSD · Toronto 96 vCPU · 1,900 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€77.92/TB | Dedicated 96vCPU | 1,900 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€77.92/TB | 80 GB 8× H100 | €77,217.11 incl. €3.27 IPv4, €70.13 Traffic | €926,605.32 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 32 GB SSD · London 96 vCPU · 1,900 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€77.92/TB | Dedicated 96vCPU | 1,900 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€77.92/TB | 80 GB 8× H100 | €80,431.33 incl. €3.27 IPv4, €70.13 Traffic | €965,176.00 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 32 GB SSD · Netherlands 96 vCPU · 1,900 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€77.92/TB | Dedicated 96vCPU | 1,900 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€77.92/TB | 80 GB 8× H100 | €83,645.34 incl. €3.27 IPv4, €70.13 Traffic | €1,003,744.09 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 32 GB SSD · Tokyo 96 vCPU · 1,900 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 96vCPU | 1,900 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 80 GB 8× H100 | €93,314.61 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €1,119,775.32 12 mo | |||
Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 32 GB SSD · New South Wales 96 vCPU · 1,900 GB RAM · 32 GB SSD · 0.1 TB traffic +€107.48/TB | Dedicated 96vCPU | 1,900 GB | SSD 32 GB | 0.1 TB +€107.48/TB | 80 GB 8× H100 | €93,338.92 incl. €3.27 IPv4, €96.73 Traffic | €1,120,067.02 12 mo |
Some links may earn ServerDiff a commission. It never changes the order, which is the bill under the assumptions shown. How we rank