4 GB RAM or more €5.49 at OVHcloud
Providers 23 Vultr, phoenixNAP, Scaleway, Cherry Servers, Akamai (Linode), Hostwinds, Cloudzy, BandwagonHost, netcup, ServerMania, ScalaHosting, RackNerd, GreenCloudVPS, HostHatch, Liquid Web, 1Gbits, Mythic Beasts, Ultahost, Virtono, Kamatera, Latitude.sh, OVHcloud, VPSDime
RAM in Europe €3.06/GB/mo €3.91 worldwide Cheapest server for each size
Checked prices in Amsterdam, over 12 months, with an IPv4 address and 1 TB of traffic a month, excluding VAT- 1 GB+
Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB €4.48
Akamai (Linode)€4.48 - 2 GB+
OVHcloud VPS-1 Local Zone 2027 2 vCPU · 4 GB · 40 GB €5.49
Vultr€8.96 - 4 GB+
OVHcloud VPS-1 Local Zone 2027 2 vCPU · 4 GB · 40 GB €5.49
netcup€9.18 - 8 GB+
OVHcloud VPS-2 Local Zone 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB €8.49
netcup€16.11 - 16 GB+
netcup VPS 2000 G12.5 €29.91Price tag €29.41
Akamai (Linode)€53.74
Every monthly bill in Amsterdam
| Item | Per month |
|---|---|
| 1 | €4.48 |
| 2 | €4.48 |
| 3 | €5.37 |
| 4 | €5.37 |
| 5 | €5.37 |
| 6 | €5.41 |
| 7 | €5.41 |
| 8 | €5.49 |
| 9 | €8.49 |
| 10 | €8.96 |
| 11 | €9.18 |
| 12 | €9.18 |
| 13 | €10.75 |
| 14 | €10.75 |
| 15 | €10.75 |
| 16 | €10.75 |
| 17 | €13.44 |
| 18 | €16.11 |
| 19 | €16.11 |
| 20 | €16.12 |
| 21 | €16.12 |
| 22 | €16.12 |
| 23 | €17.32 |
| 24 | €17.32 |
| 25 | €17.91 |
| 26 | €21.50 |
| 27 | €21.50 |
| 28 | €21.50 |
| 29 | €21.50 |
| 30 | €25.08 |
| 31 | €26.87 |
| 32 | €29.91 |
| 33 | €29.91 |
| 34 | €30.32 |
| 35 | €32.24 |
| 36 | €35.83 |
| 37 | €35.83 |
| 38 | €35.83 |
| 39 | €37.91 |
| 40 | €38.51 |
| 41 | €38.51 |
| 42 | €39.99 |
| 43 | €40.07 |
| 44 | €40.30 |
| 45 | €42.99 |
| 46 | €42.99 |
| 47 | €42.99 |
| 48 | €42.99 |
| 49 | €43.32 |
| 50 | €47.66 |
| 51 | €48.74 |
| 52 | €49.69 |
| 53 | €50.41 |
| 54 | €50.41 |
| 55 | €53.07 |
| 56 | €53.74 |
| 57 | €53.74 |
| 58 | €56.88 |
| 59 | €59.57 |
| 60 | €59.57 |
| 61 | €62.77 |
| 62 | €64.49 |
| 63 | €64.49 |
| 64 | €64.49 |
| 65 | €64.99 |
| 66 | €67.17 |
| 67 | €69.96 |
| 68 | €71.65 |
| 69 | €71.65 |
| 70 | €71.65 |
| 71 | €74.58 |
| 72 | €74.58 |
| 73 | €75.82 |
| 74 | €77.03 |
| 75 | €77.03 |
| 76 | €80.61 |
| 77 | €83.41 |
| 78 | €85.98 |
| 79 | €85.98 |
| 80 | €85.98 |
| 81 | €85.98 |
| 82 | €89.57 |
| 83 | €89.99 |
| 84 | €89.99 |
| 85 | €97.49 |
| 86 | €100.04 |
| 87 | €102.91 |
| 88 | €107.48 |
| 89 | €107.48 |
| 90 | €107.48 |
| 91 | €108.32 |
| 92 | €109.19 |
| 93 | €111.96 |
| 94 | €111.96 |
| 95 | €114.99 |
| 96 | €115.73 |
| 97 | €119.99 |
| 98 | €119.99 |
| 99 | €125.66 |
| 100 | €126.19 |
| 101 | €128.97 |
| 102 | €128.97 |
| 103 | €128.97 |
| 104 | €128.97 |
| 105 | €129.99 |
| 106 | €138.83 |
| 107 | €142.99 |
| 108 | €143.31 |
| 109 | €143.31 |
| 110 | €143.31 |
| 111 | €146.24 |
| 112 | €146.24 |
| 113 | €148.41 |
| 114 | €149.99 |
| 115 | €154.95 |
| 116 | €154.95 |
| 117 | €159.99 |
| 118 | €159.99 |
| 119 | €161.22 |
| 120 | €161.50 |
| 121 | €161.50 |
| 122 | €162.49 |
| 123 | €165.70 |
| 124 | €171.97 |
| 125 | €171.97 |
| 126 | €173.32 |
| 127 | €174.65 |
| 128 | €181.11 |
| 129 | €189.99 |
| 130 | €194.19 |
| 131 | €199.99 |
| 132 | €199.99 |
| 133 | €200.07 |
| 134 | €205.82 |
| 135 | €207.26 |
| 136 | €214.96 |
| 137 | €214.96 |
| 138 | €223.91 |
| 139 | €223.91 |
| 140 | €229.99 |
| 141 | €246.49 |
| 142 | €246.49 |
| 143 | €249.16 |
| 144 | €249.16 |
| 145 | €252.38 |
| 146 | €257.95 |
| 147 | €259.99 |
| 148 | €264.22 |
| 149 | €266.11 |
| 150 | €277.65 |
| 151 | €286.61 |
| 152 | €286.61 |
| 153 | €286.61 |
| 154 | €309.90 |
| 155 | €309.90 |
| 156 | €311.88 |
| 157 | €313.48 |
| 158 | €313.48 |
| 159 | €322.44 |
| 160 | €326.91 |
| 161 | €343.93 |
| 162 | €349.31 |
| 163 | €357.49 |
| 164 | €377.26 |
| 165 | €379.16 |
| 166 | €379.16 |
| 167 | €379.16 |
| 168 | €379.16 |
| 169 | €400.14 |
| 170 | €403.41 |
| 171 | €429.57 |
| 172 | €429.57 |
| 173 | €429.92 |
| 174 | €429.92 |
| 175 | €436.10 |
| 176 | €447.83 |
| 177 | €447.83 |
| 178 | €449.18 |
| 179 | €487.49 |
| 180 | €487.49 |
| 181 | €487.49 |
| 182 | €487.49 |
| 183 | €504.76 |
| 184 | €508.03 |
| 185 | €515.90 |
| 186 | €515.90 |
| 187 | €527.64 |
| 188 | €534.18 |
| 189 | €541.66 |
| 190 | €547.26 |
| 191 | €555.31 |
| 192 | €566.87 |
| 193 | €573.22 |
| 194 | €573.22 |
| 195 | €573.22 |
| 196 | €617.49 |
| 197 | €617.49 |
| 198 | €618.90 |
| 199 | €618.90 |
| 200 | €644.87 |
| 201 | €644.87 |
| 202 | €649.35 |
| 203 | €651.87 |
| 204 | €651.87 |
| 205 | €658.41 |
| 206 | €687.86 |
| 207 | €703.09 |
| 208 | €704.17 |
| 209 | €717.25 |
| 210 | €723.79 |
| 211 | €723.79 |
| 212 | €736.66 |
| 213 | €736.66 |
| 214 | €738.92 |
| 215 | €756.48 |
| 216 | €756.48 |
| 217 | €756.48 |
| 218 | €769.56 |
| 219 | €773.85 |
| 220 | €789.17 |
| 221 | €808.79 |
| 222 | €834.94 |
| 223 | €848.02 |
| 224 | €859.83 |
| 225 | €859.83 |
| 226 | €859.83 |
| 227 | €880.71 |
| 228 | €895.66 |
| 229 | €895.66 |
| 230 | €913.40 |
| 231 | €913.40 |
| 232 | €919.94 |
| 233 | €926.48 |
| 234 | €928.80 |
| 235 | €928.80 |
| 236 | €965.71 |
| 237 | €965.71 |
| 238 | €1,018.01 |
| 239 | €1,018.01 |
| 240 | €1,018.01 |
| 241 | €1,031.80 |
| 242 | €1,031.80 |
| 243 | €1,044.17 |
| 244 | €1,052.40 |
| 245 | €1,074.79 |
| 246 | €1,110.61 |
| 247 | €1,129.16 |
| 248 | €1,135.70 |
| 249 | €1,135.70 |
| 250 | €1,135.70 |
| 251 | €1,137.49 |
| 252 | €1,137.49 |
| 253 | €1,146.44 |
| 254 | €1,168.39 |
| 255 | €1,237.80 |
| 256 | €1,237.80 |
| 257 | €1,253.39 |
| 258 | €1,259.93 |
| 259 | €1,299.16 |
| 260 | €1,343.48 |
| 261 | €1,343.48 |
| 262 | €1,401.70 |
| 263 | €1,403.77 |
| 264 | €1,462.62 |
| 265 | €1,462.62 |
| 266 | €1,469.15 |
| 267 | €1,541.07 |
| 268 | €1,560.69 |
| 269 | €1,639.15 |
| 270 | €1,652.23 |
| 271 | €1,656.96 |
| 272 | €1,678.38 |
| 273 | €1,719.66 |
| 274 | €1,791.31 |
| 275 | €1,802.61 |
| 276 | €1,815.68 |
| 277 | €1,887.60 |
| 278 | €2,031.45 |
| 279 | €2,037.98 |
| 280 | €2,063.59 |
| 281 | €2,476.49 |
| 282 | €2,476.49 |
| 283 | €3,439.32 |
Providers in Amsterdam
with checked prices
Vultr 100 servers in Amsterdam100 servers €4.48
phoenixNAP 72 servers in Amsterdam72 servers €56.88
Scaleway 60 servers in Amsterdam60 servers €5.41
Cherry Servers 46 servers in Amsterdam46 servers —
Akamai (Linode) 39 servers in Amsterdam39 servers €4.48
Hostwinds 20 servers in Amsterdam20 servers —
Cloudzy 19 servers in Amsterdam19 servers — - BandwagonHost 13 servers in Amsterdam13 servers —
netcup 10 servers in Amsterdam10 servers €9.18
ServerMania 9 servers in Amsterdam9 servers —
ScalaHosting 8 servers in Amsterdam8 servers —
RackNerd 7 servers in Amsterdam7 servers —
GreenCloudVPS 5 servers in Amsterdam5 servers —
HostHatch 5 servers in Amsterdam5 servers —
Liquid Web 5 servers in Amsterdam5 servers —
1Gbits 4 servers in Amsterdam4 servers — - Mythic Beasts 4 servers in Amsterdam4 servers —
Ultahost 4 servers in Amsterdam4 servers —
Virtono 4 servers in Amsterdam4 servers —
Kamatera 3 servers in Amsterdam3 servers —
Latitude.sh 2 servers in Amsterdam2 servers —
OVHcloud 2 servers in Amsterdam2 servers €5.49
VPSDime 1 server in Amsterdam1 server —
Nearby cities
Straight-line distance from Amsterdam- RoubaixFrance 220 km €4.49
- GravelinesFrance 240 km €4.49
- LondonUnited Kingdom 360 km €4.48
- FrankfurtGermany 360 km €4.48
- ParisFrance 430 km €4.48
Some links may earn ServerDiff a commission. It never changes the order, which is the bill under the assumptions shown. How we rank